Rainfall Data for

Los Angeles Civic Center

101 year Average - 14.47"

Season (July 1-June 30)  Total Inches of Rainfall

YEAR AMOUNT YEAR AMOUNT
2001 - 2002 4.42 1946 - 1947 12.36
2000 - 2001 17.94 1945 - 1946 11.65
1999 - 2000 11.57 1944 - 1945 11.59
1998 - 1999 9.12 1943 - 1944 19.22
1997 - 1998 31.01* 1942 - 1943 18.17
1996 - 1997 12.40 1941 - 1942 11.18
1995 - 1996 12.44 1940 - 1941 32.76*
1994 - 1995 24.35* 1939 - 1940 19.21
1993 - 1994 8.11 1938 - 1939 13.07
1992 - 1993 27.36* 1937 - 1938 23.43*
1991 - 1992 21.00* 1936 - 1937 22.41*
1990 - 1991 11.99 1935 - 1936 13.47
1989 - 1990 7.35 1934 - 1935 21.66*
1988 - 1989 8.08 1933 - 1934  14.94
1987 - 1988 12.48 1932 - 1933 11.88
1986 - 1987 7.66 1931 - 1932 16.93
1985 - 1986 17.86 1930 - 1931 12.52
1984 - 1985 12.82 1929 - 1930 11.52
1983 - 1984 10.43 1928 - 1929 12.66
1982 - 1983 31.28* 1927 - 1928 9.77
1981 - 1982 10.71 1926 - 1927 18.03
1980 - 1981 8.96 1925 - 1926 17.56
1979 - 1980 26.98* 1924 - 1925 7.94
1978 - 1979 19.67 1923 - 1924 6.67
1977 - 1978 33.44* 1922 - 1923 9.59
1976 - 1977 12.30 1921 - 1922 19.66
1975 - 1976 7.21 1920 - 1921 13.65
1974 - 1975 14.35 1919 - 1920 12.52
1973 - 1974 14.92 1918 - 1919 8.58
1972 - 1973 21.26* 1917 - 1918 13.86
1971 - 1972 7.17 1916 - 1917 15.26
1970 - 1971 12.32 1915 - 1916 19.92
1969 - 1970 7.74 1914 - 1915 17.05
1968 - 1969 27.47* 1913 - 1914 23.65*
1967 - 1968 16.58 1912 - 1913 13.42
1966 -1967 22.00* 1911 - 1912 11.60
1965 - 1966 20.44* 1910 - 1911 16.18
1964 - 1965 13.68 1909 - 1910 12.63
1963 - 1964 7.93 1908 - 1909 19.18
1962 - 1963 8.38 1907 - 1908 11.72
1961 - 1962 18.79 1906 - 1907 19.30
1960 - 1961 4.85 1905 - 1906 18.65
1959 - 1960 8.18 1904 - 1905 19.52
1958 - 1959 5.58 1903 - 1904 8.72
1957 - 1958 21.13* 1902 - 1903 19.32
1956 - 1957 9.54 1901 - 1902 10.60
1955 - 1956 16.00 1900 - 1901 16.29
1954 - 1955 11.94    
1953 - 1954 11.99    
1952 - 1953 9.46    
1951 - 1952 26.21*    
1950 - 1951 8.21    
1949 - 1950 10.59    
1948 - 1949 7.99    
1947 - 1948 7.22    

* Denotes probable El Nino conditions

17 Significant Rainfall Events in 101 years